-
JoroIk heb de machines en de glijdende lijstzaag is werkelijk goede kwaliteit.
De automatische Machine van de Randband
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | OSETMAC |
Certificering | CE ISO |
Modelnummer | DT1000-8S (Z2Y2Y2H2) |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | houten vakje of als verzoek |
Levertijd | 5-15days |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 30000set per jaar |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGarantie | 1 jaar | Rolsnelheid | Frequentiecontrole |
---|---|---|---|
Het werk lengte | ≥350mm | Macht | 13.55kw |
Maximum het werk Breedte | 1000mm | Het werk dikte | 10160mm |
Markeren | 20m/min Conveyor Edge Band Machine,1000mm Automatic Edge Band Machine,SGS wood edge banding machine |
Borstelschuurmachine voor het Oppoetsen houten DT1000-8S (Z2Y2Y2H2)
Beschrijving:
De automatische Houten Borstelschuurmachine DT1000-6S is hoofdzakelijk voor het malen of het schuren voor deur, kabinet, triplex, zijn MDF en Andere paneelmeubilair of .it wijd meer applier aan de raad met inleiding, PE, Pu, UVdeklaag wegens zijn goed het oppoetsen effect.
Binnenstructuurschets:
Voordeel:
-Een verscheidenheid van regelingen van de rol, het kunnen volgens de verschillende het oppoetsen vereisten .OEM&ODM worden aangepast zijn beschikbaar.
-Het ingevoerde schuurpapier van uitstekende kwaliteit, het het merkschuurpapier van Japan RIKEN en het schuurpapier van Duitsland zijn beschikbaar.
-Het fuselageplatform door de verwerking van het brugmalen, verbetert de levensduur van lineaire gids, werkstuk het oppoetsen is de precisie hoger.
-De machine is uitgerust met een apparaat van de frequentieconvertor, dat verschillende snelheid volgens de hardheid kan aanpassen van het oppoetsen van materialen.
-De machine is uitgerust met de zuivere nationale standaardmotor van de koperkern en ingevoerde elektrodelen om de hoogte te verzekeren - kwaliteit en hoog rendement van de machine.
-Hoge het werkefficiency, elke minuut om een deur, sparen tijd en arbeid te malen.
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Z2Y2Y2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm |
Het werk Dikte | 10mm160mm |
Het werk Lengte | ≥350mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Houten Gevalgewicht | 260kg |
Totale Macht | 13.55kw |
Verpakkingsdimensie | 4100*1730*1850mm |
Netto Gewicht | 2800KG |
Houten Gevaldimensie | 4700*1730*1850mm |
Ladingscontainer:
Andere Gelijkaardige Modellen:
DT1000-6S (Z2Y2H2)
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Z2Y2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm |
Het werk Dikte | 10mm160mm |
Het werk Lengte | ≥350mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Totale Macht | 11.65kw |
Verpakkingsdimensie | 3100*1760*1890mm |
Netto Gewicht | 1500kg |
Houten Geval Demension | 3180*1830*2150mm |
Houten gevalgewicht | 180kg |
DT1000-6S (Y2H2H2)
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Y2H2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm |
Het werk Dikte | 10mm150mm |
Het werk Lengte | ≥350mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Houten Gevalgewicht | 170kg |
Totale Macht | 12.14kw |
Verpakkingsdimensie | 2810*1760*1890mm |
Netto Gewicht | 1500KG |
Houten Gevaldimensie | 2890*1830*2150mm |
DT1000-6S (Y2Y2H2)
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Y2Y2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm |
Het werk Dikte | 10mm150mm |
Het werk Lengte | ≥350mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Houten Gevalgewicht | 170kg |
Totale Macht | 9.6kw |
Verpakkingsdimensie | 2810*1760*1890mm |
Netto Gewicht | 1500KG |
Houten Gevaldimensie | 2890*1830*2150mm |
DT1000-6SY:
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Z2Y2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm /1300mm |
Het werk Dikte | 8mm160mm |
Het werk Lengte | ≥360mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Rolsnelheid | Frequentiecontrole |
Totale Macht | 11.65kw |
Verpakkingsdimensie | 3200*2100*1750mm |
Netto Gewicht | 2400KG |
Houten Gevaldimensie | 3200*2100*1750mm |
DT1000-8S (Z2Y2H2H2):
Hoofd Technische Parameter:
Specificatie | Z2Y2H2H2 |
Maximum het Werk Breedte | 1000mm |
Het werk Dikte | 10mm160mm |
Het werk Lengte | ≥350mm |
Transportbandsnelheid | 5-20m/min |
Houten Gevalgewicht | 260kg |
Totale Macht | 16.45kw |
Verpakkingsdimensie | 4130*1800*2150mm |
Netto Gewicht | 2800KG |
Houten Gevaldimensie | 4550*1730*1850mm |
Contact Vicky voor Meer Informatie:
E-mail: Vicky@osetmac.com
Mobil-Telefoon: +8613206363522
Wechat: V8445566